Kajakklubben Esrum Sø

Rostatistik 2010


Antal Km roet 56189

Km liste

Nr. Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
1 Bjørn Amundsen 663 599 1496 2758
2 Jens Lyk-Jensen 443 0 1653 2096
3 Kristian Kaltoft-Sørensen 1399 426 56 1881
4 Poul Nymark Jørgensen 1374 160 0 1534
5 Michael Krebs Lange 1218 172 72 1462
6 Miguel Valls Ivarson 596 0 786 1382
7 Uwe Lundberg 1159 32 76 1267
8 Marianne Kristensen 700 311 245 1256
9 Gitte Dalsborg 853 190 198 1241
10 Christian Madsen 912 190 121 1223
11 Bjarne Winsløw 655 0 421 1076
12 Jakob Dan Jensen 838 54 139 1031
13 Malene Hjorth 760 21 233 1014
14 Jørgen Christian Nielsen 617 0 388 1005
15 Nils Jørgensen 917 12 34 963
16 Anna Krebs Lange-Willman 683 91 63 837
17 Frida Brockmann 688 102 44 834
18 Ninna Krogh Andersen 354 0 471 825
19 Lars Bromose 820 0 0 820
20 Estrid Landberg Stephansen 531 11 230 772
21 Anders Thor Lundberg 574 143 54 771
22 Claus Bo Jensen 684 0 0 684
23 Asbjørn Skjernaa Faltum 557 76 44 677
24 Stefan Krebs Lange-Willman 466 106 56 628
25 Marianne Bjørn 257 0 355 612
26 Matias Bundgaard-Nielsen 424 114 34 572
27 Sigurd Ildvedsen 337 108 102 547
28 Kasper Østerbye 140 0 403 543
29 Mette Høg 434 0 101 535
30 Christina Thorholm 492 0 29 521
31 Kim Adalbert Meldgaard 359 153 0 512
32 Bjarne Madsen 432 0 76 508
33 Hanne Skjernaa 458 0 40 498
34 Lisette Sjøstrand 395 0 99 494
35 Graham Rimmington 486 0 0 486
36 Martin Prip Kruse 473 0 0 473
37 Jakob Wieghorst 470 0 0 470
38 Christian Linddaz Jeppesen 378 0 63 441
39 Uffe Ildvedsen 362 42 0 404
40 Niels Kyhn 75 0 318 393
41 Berthel Semma 377 0 0 377
42 Heine F. Weihe 362 0 0 362
43 Jann Aune 337 0 10 347
44 Jimmy Jensen 346 0 0 346
45 Estrid Raunsgaard Skjernaa 235 64 46 345
46 Henrik Friis 332 0 10 342
47 Jens Peter Heilmann 336 0 0 336
48 Knud Kjeldgaard 214 120 0 334
49 Jacques Lindegaard 312 0 0 312
50 Lene Klausen 260 0 52 312
51 Karsten Vrangbæk 311 0 0 311
52 Bo Damgaard 287 7 6 300
53 Holger Hansen 261 20 0 281
54 Lars Hybel 177 0 92 269
55 Frederik Felding Jensen 267 0 0 267
56 Jane Albertus Steenberg 265 0 0 265
57 Henrik Hamborg 260 0 0 260
58 Heino Wohlert 250 0 0 250
59 Leif Andersen 246 0 0 246
60 Kirsten Sandberg Bloch 202 0 42 244
61 Morten Zørn 232 4 2 238
62 Ghita Felding Jensen 236 0 0 236
63 Nicco Andersen 227 3 0 230
64 Torben Grinderslev 228 0 0 228
65 Pia Gulstad 200 11 15 226
66 Henrik Numelin 224 0 0 224
67 Jacob Gulstad 211 11 0 222
68 Eline Zørn 173 12 34 219
69 Michael Nørrelund 208 0 0 208
70 Karsten Dahl 207 0 0 207
71 Michael Nielsen 207 0 0 207
72 Peter Løbner Hansen 192 0 15 207
73 Rikke Pedersen 202 0 0 202
74 Jeanette Højgaard Hansen 185 0 15 200
75 Astrid Felding Jensen 147 11 37 195
76 Jakob Leer Bernstein 190 0 0 190
77 Claus Munk 154 0 35 189
78 Maj-Britt Birch Mathisen 183 0 0 183
79 Lars Toftgaard 181 0 0 181
80 Ella Grimm 180 0 0 180
81 Gustav Skødt Jakobsson 171 6 0 177
82 Bent Nygaard 176 0 0 176
83 Henrik Høigaard 173 0 0 173
84 Bo Svarre Nielsen 142 0 30 172
85 Bjørn Vadt Christensen 162 0 0 162
86 Gert Kirkensgaard 162 0 0 162
87 Dennis Bo Pedersen 159 0 0 159
88 Morten Højgaard 157 0 2 159
89 Lasse Ropke 98 58 0 156
90 Else Jensen 155 0 0 155
91 Søren W. Schou 31 0 115 146
92 Allan Sørensen 143 0 0 143
93 Katja Richardt 140 0 0 140
94 Rolf David Jensen 136 0 0 136
95 Bo Brockmann 115 0 20 135
96 Henrik Dueholm 135 0 0 135
97 Jan Hedberg 135 0 0 135
98 Carsten Jermiin Wredstrøm 126 0 0 126
99 Simon K. Jørgensen 121 0 0 121
100 Birthe Anderson 116 0 0 116
101 Jacob Sørensen 112 4 0 116
102 Hanne Frederiksen 113 0 0 113
103 Stefan Hedberg 113 0 0 113
104 Pernille Jørgensen 111 0 0 111
105 Jakob Kjærulff 109 0 0 109
106 Kirsten Falk 109 0 0 109
107 Pernille Svärd 109 0 0 109
108 Mia Sylvester Sørensen 106 0 0 106
109 Bodil Stenvang 105 0 0 105
110 Kjeld Jansen 102 0 0 102
111 Sebastian Lehto-Steenberg 55 8 38 101
112 Ebbe Rasmussen 100 0 0 100
113 Henrik Strøberg 99 0 0 99
114 Helle Hensvold 97 0 0 97
115 Marlene Lund Nielsen 97 0 0 97
116 Preben Overgaard 86 11 0 97
117 Lone Dueholm 81 0 15 96
118 Leif Højvang Nielsen 94 0 0 94
119 Anne Skotte 93 0 0 93
120 Pia Vangkilde-Pedersen 92 0 0 92
121 Lise Brunberg 65 0 25 90
122 Frederik Roed 88 0 0 88
123 Hanna Kjems Jørgensen 67 20 0 87
124 Sofie Frederikke Kring 87 0 0 87
125 Malene Kamstrup 86 0 0 86
126 Emil Vejre Løwenstein 85 0 0 85
127 Thomas Vangkilde-Pedersen 85 0 0 85
128 Michael Dahlager 84 0 0 84
129 Hanne Halvleg Vassing 81 0 0 81
130 Marie Leer Jørgensen 80 0 0 80
131 Niels Holme 51 0 29 80
132 Trine Zørn 80 0 0 80
133 Annette Arp 79 0 0 79
134 Inge Bjerregaard 65 0 13 78
135 Henriette Holmgaard 76 0 0 76
136 Kirsten Bundgaard-Nielsen 76 0 0 76
137 Vibeke Sloth Jakobsen 61 0 15 76
138 Thomas Ravn Møller 75 0 0 75
139 Mads-Peter Hansen 72 0 0 72
140 Rune Dahl Mortensen 71 0 0 71
141 Hanne Feld 70 0 0 70
142 Henrik Feld 70 0 0 70
143 Mathias Rejkjær Knudsen 68 0 0 68
144 Henning Solfeldt 67 0 0 67
145 Niels Kildegaard Pedersen 67 0 0 67
146 Ingrid Feldbæk Wredstrøm 66 0 0 66
147 Peter Birkholm Laursen 66 0 0 66
148 Mikkel Faurholdt 64 0 0 64
149 Malene Fugl Andersen 62 0 0 62
150 Tommy Bjerregaard 47 0 13 60
151 Gitte Michaelsen 57 0 0 57
152 Ole Grevang 8 0 47 55
153 Kurt Lund Curth 53 0 0 53
154 Katrine Nielsen 51 0 0 51
155 Casper Jepsen 49 0 0 49
156 Marko Berg Forné Kocagöz 49 0 0 49
157 Christina Kaltoft-Sørensen 48 0 0 48
158 Jan Uldahl Petersen 48 0 0 48
159 Klavs Petersen 48 0 0 48
160 Finn Bjeld 46 0 0 46
161 Kirsten Forné 45 0 0 45
162 Mogens Hansen 41 0 0 41
163 Nina Ransdal Hansen 40 0 0 40
164 Per Ransdal Hansen 40 0 0 40
165 Anna Bjerager Arnsen 39 0 0 39
166 Arne Pedersen 37 0 0 37
167 Sune Vendelboe-Schack 35 0 0 35
168 Britta Tanghus 32 0 0 32
169 Signe Friberg Nielsen 31 0 0 31
170 Stine Dalsborg Madsen 28 0 0 28
171 Claus Sparre 25 0 0 25
172 Henrik Agersø 24 0 0 24
173 Maria Buhl 24 0 0 24
174 Hanne Leth 23 0 0 23
175 Annette Vassing 22 0 0 22
176 Inge Brea Vestergaard 22 0 0 22
177 Hjørdis Laksafoss 21 0 0 21
178 Niels Anders Nielsen 17 0 0 17
179 Henrik Thorsdal 16 0 0 16
180 Hanne Gauger 15 0 0 15
181 Lisbet Dahl Larsen 0 0 15 15
182 Niels Knuppert-Hansen 14 0 0 14
183 Jan Rene Larsen 13 0 0 13
184 Kristine Wedø 13 0 0 13
185 Martin Jensen 12 0 0 12
186 Michael Clemens Bloch 12 0 0 12
187 Brian Viuf Christensen 11 0 0 11
188 Elisabeth Jørgensen 10 0 0 10
189 Jesper Vilander 10 0 0 10
190 Tove Marianne Oldam 10 0 0 10
191 Flemming Gregersen 9 0 0 9
192 Mikkel Lund Curth 8 0 0 8
193 Ole Nygaard 8 0 0 8
194 Tobias Houlberg Warming 8 0 0 8
195 Trine Kring 8 0 0 8
196 William Skjernaa Jacobsen 8 0 0 8
197 Yvonne Agersø 8 0 0 8
198 Ruben Petersen 7 0 0 7
199 Magnus Dalsborg Madsen 6 0 0 6
200 Per Lykke 6 0 0 6
201 Solveig Lykke 6 0 0 6
202 Anna Liv Lundberg 5 0 0 5
203 Henning Biering 5 0 0 5
204 Jan Lassen 5 0 0 5
205 Lars Reinhard Simonsen 5 0 0 5
206 Nanna Biering 5 0 0 5
207 Camilla Svanebjerg 4 0 0 4
208 Ea Dehn 4 0 0 4
209 Gitte Vejmand Kuhre 4 0 0 4
210 Jean-Marc B. Pedersen 4 0 0 4
211 Karina Beck 4 0 0 4
212 Kurt Strandby Jensen 4 0 0 4
213 Ole Højer Hansen 4 0 0 4
214 Tanja Garth Pedersen 4 0 0 4
215 Thomas Garth Pedersen 4 0 0 4
216 Zenia Hansen 4 0 0 4
217 Aske Filip Kassov Skovgaard 3 0 0 3
218 Jakob Wredstrøm 3 0 0 3
219 Kristian Jermiin Wredstrøm 3 0 0 3
220 Lauge Joakim Kassov Skovgaard 3 0 0 3
221 Malte Emil Kassov Skovgaard 3 0 0 3
222 Villy Skovgaard 3 0 0 3
223 Mads Kaltoft-Sørensen 2 0 0 2
224 Magnus Valls-Sjøstrand 1 0 0 1
225 Rolf Larsen 1 0 0 1
226 Mathias Kvistgaard Hansen 0 0

Snurretoppen

Medlem Antal
Kristian Kaltoft-Sørensen 61
Poul Nymark Jørgensen 50
Christian Madsen 18
Miguel Valls Ivarson 15
Gitte Dalsborg 14
Marianne Kristensen 13
Uwe Lundberg 12
Graham Rimmington 10
Jørgen Christian Nielsen 7
Malene Hjorth 7
Bo Damgaard 6
Estrid Landberg Stephansen 6
Michael Krebs Lange 6
Anna Krebs Lange-Willman 5
Claus Munk 5
Henrik Numelin 5
Jakob Dan Jensen 5
Frida Brockmann 4
Jakob Wieghorst 4
Jane Albertus Steenberg 4
Jimmy Jensen 4
Torben Grinderslev 4
Uffe Ildvedsen 4
Bjarne Madsen 3
Hanne Skjernaa 3
Henrik Hamborg 3
Peter Løbner Hansen 3
Anders Thor Lundberg 2
Bjarne Winsløw 2
Jeanette Højgaard Hansen 2
Knud Kjeldgaard 2
Matias Bundgaard-Nielsen 2
Allan Sørensen 1
Anne Skotte 1
Asbjørn Skjernaa Faltum 1
Bo Brockmann 1
Christian Linddaz Jeppesen 1
Christina Kaltoft-Sørensen 1
Estrid Raunsgaard Skjernaa 1
Frederik Felding Jensen 1
Gert Kirkensgaard 1
Hanne Halvleg Vassing 1
Henning Solfeldt 1
Henriette Holmgaard 1
Henrik Dueholm 1
Henrik Feld 1
Inge Brea Vestergaard 1
Jacob Gulstad 1
Jann Aune 1
Katrine Nielsen 1
Lars Bromose 1
Leif Højvang Nielsen 1
Lene Klausen 1
Marianne Bjørn 1
Mathias Rejkjær Knudsen 1
Michael Dahlager 1
Michael Nielsen 1
Mikkel Faurholdt 1
Nina Ransdal Hansen 1
Ninna Krogh Andersen 1
Per Ransdal Hansen 1
Stefan Krebs Lange-Willman 1
Thomas Ravn Møller 1

Isbjørnen

Medlem Antal

60+

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Poul Nymark Jørgensen 1374 160 0 1534
Jørgen Christian Nielsen 617 0 388 1005
Berthel Semma 377 0 0 377
Knud Kjeldgaard 214 120 0 334
Holger Hansen 261 20 0 281
Ella Grimm 180 0 0 180
Bent Nygaard 176 0 0 176
Bo Svarre Nielsen 142 0 30 172
Else Jensen 155 0 0 155
Bodil Stenvang 105 0 0 105
Annette Arp 79 0 0 79
Niels Kildegaard Pedersen 67 0 0 67
Peter Birkholm Laursen 66 0 0 66
Mogens Hansen 41 0 0 41
Arne Pedersen 37 0 0 37
Inge Brea Vestergaard 22 0 0 22

U12 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Matias Bundgaard-Nielsen 424 114 34 572
Nicco Andersen 227 3 0 230
Jakob Leer Bernstein 190 0 0 190
Jakob Kjærulff 109 0 0 109
Emil Vejre Løwenstein 85 0 0 85
Magnus Valls-Sjøstrand 1 0 0 1

U12 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Eline Zørn 173 12 34 219
Astrid Felding Jensen 147 11 37 195
Hanna Kjems Jørgensen 67 20 0 87

U14 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Anders Thor Lundberg 574 143 54 771
Asbjørn Skjernaa Faltum 557 76 44 677
Frederik Felding Jensen 267 0 0 267
Morten Zørn 232 4 2 238
Gustav Skødt Jakobsson 171 6 0 177
Morten Højgaard 157 0 2 159
Lasse Ropke 98 58 0 156
Simon K. Jørgensen 121 0 0 121
Jacob Sørensen 112 4 0 116
Sebastian Lehto-Steenberg 55 8 38 101
Marko Berg Forné Kocagöz 49 0 0 49
Tobias Houlberg Warming 8 0 0 8
Aske Filip Kassov Skovgaard 3 0 0 3
Lauge Joakim Kassov Skovgaard 3 0 0 3
Malte Emil Kassov Skovgaard 3 0 0 3

U14 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Anna Krebs Lange-Willman 683 91 63 837
Frida Brockmann 688 102 44 834
Anna Bjerager Arnsen 39 0 0 39

U16 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Stefan Krebs Lange-Willman 466 106 56 628
Sigurd Ildvedsen 337 108 102 547
Stefan Hedberg 113 0 0 113
Magnus Dalsborg Madsen 6 0 0 6
Kristian Jermiin Wredstrøm 3 0 0 3
Mads Kaltoft-Sørensen 2 0 0 2

U16 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt

U18 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Michael Clemens Bloch 12 0 0 12
Jakob Wredstrøm 3 0 0 3

U18 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Estrid Raunsgaard Skjernaa 235 64 46 345
Rikke Pedersen 202 0 0 202
Sofie Frederikke Kring 87 0 0 87
Stine Dalsborg Madsen 28 0 0 28
Kristine Wedø 13 0 0 13

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg