Kajakklubben Esrum Sø

Rostatistik 2020


Antal Km roet 75299

Km liste

Nr. Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
1 Uwe Lundberg 2878 111 259 3248
2 Katja Richardt 3117 0 0 3117
3 Leif Andersen 2723 0 0 2723
4 Mads Blom Larsen 1335 83 1193 2611
5 Karoline Holm Bergendorff 412 15 2024 2451
6 Mille Blom Larsen 1324 57 228 1609
7 Miguel Valls Ivarson 836 0 716 1552
8 Jakob Dan Jensen 1254 64 172 1490
9 Kim Adalbert Meldgaard 1260 161 64 1485
10 Gorm Carsting 603 0 821 1424
11 Bjørn Amundsen 848 90 310 1248
12 Finn Munk Ulrich 923 21 261 1205
13 Jan Beck Pedersen 1184 0 0 1184
14 Gitte Dalsborg 801 115 246 1162
15 Lillan Buch 1066 0 13 1079
16 Bjørrn Marc Jensen 935 20 66 1021
17 Teodor Roed Schøning 833 20 154 1007
18 Knud Kjeldgaard 935 56 0 991
19 Mette Høg 837 0 105 942
20 Bjarne Winsløw 721 0 213 934
21 Pia Gulstad 803 18 100 921
22 Karsten Dahl 799 0 84 883
23 Marlene Blom Larsen 854 18 0 872
24 Jeppe Christensen 844 0 0 844
25 Niels Baggesen 739 81 0 820
26 Else Marie Roug 795 0 14 809
27 Rasmus Albertus Steenberg 652 33 118 803
28 Niels Sørensen 801 0 0 801
29 Sven Hansen 748 0 0 748
30 Jan Larsen 744 0 0 744
31 Peter Michael Wester 716 0 0 716
32 Susanne Mejdal 688 0 0 688
33 Jakob Wieghorst 686 0 0 686
34 Laila Munk Ulrich 406 0 244 650
35 Flemming Hansen 638 0 10 648
36 Poul Nymark Jørgensen 646 0 0 646
37 Ole Bertelsen 591 0 0 591
38 Jørgen Christian Nielsen 554 0 36 590
39 Jacques Lindegaard 580 0 0 580
40 Hanne Skjernaa 572 0 0 572
41 Signe Thormann Vesterdal 492 14 27 533
42 Ninna Krogh Andersen 255 0 262 517
43 Lisette Sjøstrand 164 0 339 503
44 Malene Hjorth 431 44 0 475
45 Thomas Thøger Jensen 467 0 0 467
46 Lars Bjørn Jensen 421 1 0 422
47 Katrine Marie Brockmann 316 0 101 417
48 Anne Skotte 389 0 0 389
49 Arne Nedergaard 380 0 0 380
50 Christiane Gabriele Møller 379 0 0 379
51 Marianne Kristensen 334 0 40 374
52 Bente Marie Wollesen 365 0 0 365
53 Lise Brunberg 318 0 42 360
54 Michael Nielsen 297 0 30 327
55 Pernille Jørgensen 232 0 91 323
56 Berthel Semma 312 0 0 312
57 Marianne Bjørn 181 0 130 311
58 Michael Nørrelund 301 0 0 301
59 Sofie Nørtved Steenbjerg 300 0 0 300
60 Søster Christensen-Svendsen 294 0 0 294
61 Kirsten Sandberg Bloch 170 0 116 286
62 Anja Patulski Nielsen 274 0 0 274
63 Jane Albertus Steenberg 262 0 9 271
64 Kim Krauch 142 0 127 269
65 Mikkel Blom Larsen 259 0 0 259
66 Dorthe Vestergaard 250 0 8 258
67 Anne Nysted 235 0 20 255
68 Christina Thorholm 255 0 0 255
69 Irene Lockenwitz Hygum 237 0 14 251
70 Claus Bo Jensen 247 0 0 247
71 Ghita Felding Jensen 247 0 0 247
72 Johan Vrangbæk 214 0 30 244
73 Isabella Glarborg 242 0 0 242
74 Annette Eschen Nielsen 241 0 0 241
75 Gert Høy Jakobsen 238 0 0 238
76 Eva Pedersen-Bjergaard 229 0 0 229
77 Jeppe Grønberg Milling 146 14 68 228
78 Mathilde Josephine Thomas 224 0 0 224
79 Heino Wohlert 223 0 0 223
80 Jacob Gulstad 220 0 0 220
81 Mia Bjerager 215 0 0 215
82 Lars Bromose 210 0 0 210
83 Anne-Grethe Routley 209 0 0 209
84 Lone Esbensen 204 0 0 204
85 Nikolai Kjellberg 173 0 30 203
86 Palle Egelund Wulff 114 0 83 197
87 Susanne Skjold Kølbek 191 0 0 191
88 Hanne Vrangbæk 189 0 0 189
89 Niels Ørts Ottosen 188 0 0 188
90 Andrea Caroline Kaas Vestergaard 185 0 0 185
91 Thomas Vestergaard 155 0 30 185
92 Viggo Dahl Mortensen 160 0 25 185
93 Flemming Patulski Nielsen 184 0 0 184
94 Martin Jensen 182 0 0 182
95 James Olsen 156 0 25 181
96 Bo Brockmann 177 0 2 179
97 Andrea Wilcks 175 0 0 175
98 Carlo Dahl Mortensen 150 0 25 175
99 Frederik Roed 172 0 0 172
100 Marie Qiao Ulrich Nielsen 172 0 0 172
101 Yvonne Agersø 172 0 0 172
102 Alexia Christiansen 170 0 0 170
103 Jann Aune 168 0 0 168
104 Hanne Frederiksen 163 0 0 163
105 Karsten Vrangbæk 163 0 0 163
106 Christian Madsen 149 0 0 149
107 Ida Theen 148 0 0 148
108 Birgit Jensen 146 0 0 146
109 Graham Rimmington 145 0 0 145
110 Karla Steensberg 142 0 0 142
111 Frank Holst Andersen 141 0 0 141
112 Svend Kristensen 140 0 0 140
113 Henrik Friis 138 0 0 138
114 Lars Skovbo Jensen 111 0 24 135
115 Martin Prip Kruse 135 0 0 135
116 Trine Zørn 133 0 0 133
117 Mikael Holm Conner 104 0 28 132
118 Kirit Kock Krauch 46 0 85 131
119 Andreas Rytsel Nielsen 130 0 0 130
120 Søren W. Schou 84 0 45 129
121 Valdemar Vestergaard 129 0 0 129
122 Bodil Stenvang 123 0 4 127
123 Dorthe Mygind Lønfeldt 127 0 0 127
124 Brian Lind Lauridsen 126 0 0 126
125 Carl-Emil Kaas Vestergaard 125 0 0 125
126 Innes S.R.W. Jensen 99 0 25 124
127 Lone Jensen 115 0 9 124
128 Uffe Ildvedsen 124 0 0 124
129 Henriette Holmgaard 82 0 39 121
130 Svetlana Larsen 118 0 0 118
131 Christian Riemer 116 0 0 116
132 Frida Ravn Vedersø 111 0 0 111
133 Linda Thøger Jensen 111 0 0 111
134 Nora Louise Kristensen 110 0 0 110
135 Ebbe Mosbæk Rasmussen 107 0 0 107
136 Kirsten Forné 104 0 0 104
137 Kaare Thyregod Madsen 102 0 0 102
138 Matias Bundgaard-Nielsen 102 0 0 102
139 Astrid Felding Jensen 95 0 6 101
140 Estrid Raunsgaard Skjernaa 101 0 0 101
141 Winnie Asah 99 0 0 99
142 Peter Erik Sørensen 98 0 0 98
143 Holger Hansen 95 0 0 95
144 Kim Nysted 95 0 0 95
145 Bjarne Madsen 94 0 0 94
146 Alma Elisabeth Kring 90 0 0 90
147 Anders Thor Lundberg 80 0 10 90
148 Hans Hanehøj 87 0 0 87
149 Kjeld Jansen 87 0 0 87
150 Jonas Brethvad 86 0 0 86
151 Kim Robin Poulsen 86 0 0 86
152 Niels Daugaard Sørensen 85 0 0 85
153 Sidsel Böcher 85 0 0 85
154 Bjørn Ellemose Sørensen 82 0 0 82
155 Klavs Petersen 82 0 0 82
156 Søren Esbensen 82 0 0 82
157 Kim Sami Bayoud 81 0 0 81
158 Britta Frederiksen 80 0 0 80
159 Leif Højvang Nielsen 75 0 0 75
160 Casper Jepsen 74 0 0 74
161 Jacob Munch Thomas 73 0 0 73
162 Karsten Randrup 73 0 0 73
163 Charlotte Bakke 72 0 0 72
164 Troels Vebner 69 0 0 69
165 Jan Uldahl Petersen 65 0 0 65
166 Camilla Svanebjerg 64 0 0 64
167 Lone Nordhoek 64 0 0 64
168 Lise Bjørn Jacobsen 61 0 0 61
169 Manja Klink Petersen 60 0 0 60
170 Susanne Weitemeyer 60 0 0 60
171 Theodora Cathalina Christiansen 59 0 0 59
172 Henrik Agersø 58 0 0 58
173 Palle Hansen 58 0 0 58
174 Una Bergendorff 58 0 0 58
175 Lars Wichmann Madsen 55 0 0 55
176 Charlotte Vebner 54 0 0 54
177 Ilanni Mona Jensen 54 0 0 54
178 Dorte Groth-Andersen 51 0 0 51
179 Jens Viskinge Jensen 51 0 0 51
180 Thomas Garth Pedersen 51 0 0 51
181 Anders Thøger Jensen 50 0 0 50
182 Sanna Badsberg-Hansen 50 0 0 50
183 Lene Dahlager 48 0 0 48
184 Lisbeth Bech 46 0 0 46
185 Asbjørn C. Schøn 45 0 0 45
186 Kasper Ingemann Larsen 45 0 0 45
187 Lotte Klarskov 45 0 0 45
188 Tine Dahl Mortensen 43 0 0 43
189 Lars Tolversen 42 0 0 42
190 Vibeke Saunders 40 0 0 40
191 Helle Overgaard 39 0 0 39
192 Henrik Carlsen 14 0 25 39
193 Maja Salomon Timmner 39 0 0 39
194 Patrick Salomon Timmner 39 0 0 39
195 Anna Thormann 38 0 0 38
196 Bjørn Vadt Christensen 38 0 0 38
197 Helen Lang Crandal 37 0 0 37
198 Rune Dahl Mortensen 37 0 0 37
199 Christian Pyke 36 0 0 36
200 Kasper Birch Kristensen 36 0 0 36
201 Alfred Gudum Faaborg 34 0 0 34
202 Cornelius Hedmann Clausen 33 0 0 33
203 Bo Svarre Nielsen 31 0 0 31
204 Rasmus K. Stage 30 0 0 30
205 Sebastian Munch Thomas 30 0 0 30
206 Jeppe Obel-Jørgensen 29 0 0 29
207 Kristoffer Willum Kristiansen 29 0 0 29
208 Jesper Vilander 19 0 9 28
209 Kaj Kammer Madsen 28 0 0 28
210 Ian Andrew Flett 27 0 0 27
211 Rasmus Rechendorff 27 0 0 27
212 Annemone Nøddebo Skou 25 0 0 25
213 Christian Utiger 25 0 0 25
214 Daniel Bomholt Wæber 24 0 0 24
215 Frederik Felding Jensen 24 0 0 24
216 Laura Bech-Pedersen 24 0 0 24
217 Lucia Mulvad Fernandez 24 0 0 24
218 Marie Ragues 24 0 0 24
219 Nils Jørgensen 24 0 0 24
220 Alma 23 0 0 23
221 Torben Grinderslev 22 0 0 22
222 Hanne Holstein Knudsen 12 0 9 21
223 Lars Aagaard 21 0 0 21
224 Rasmus Giesler 21 0 0 21
225 Henrik Julius Christiansen 20 0 0 20
226 Magnus Lindberg Lyng Madsen 20 0 0 20
227 Marianne Stæhr 20 0 0 20
228 Britta Tanghus 19 0 0 19
229 Mads Bundgaard-Nielsen 19 0 0 19
230 Mogens Hansen 19 0 0 19
231 Timothy Lauridsen 19 0 0 19
232 Jeppe Falk Jensen 18 0 0 18
233 Pia Lilja Larsen 18 0 0 18
234 Steen Lilja Larsen 18 0 0 18
235 Susan Kjellberg 18 0 0 18
236 Torben Schmidt Hansen 18 0 0 18
237 Morten Timshel 17 0 0 17
238 Tine Richter-Friis 17 0 0 17
239 Ann Ulrich 16 0 0 16
240 Carsten Lund Jensen 16 0 0 16
241 Eva Thygesen 16 0 0 16
242 Henrik Strøberg 16 0 0 16
243 Henrik Tang 16 0 0 16
244 Jens Tørsløv 16 0 0 16
245 Kristina Lund Robson 16 0 0 16
246 Mikkel Jungersen 16 0 0 16
247 Mikkel Faurholdt 15 0 0 15
248 Birgitte Uhrenholdt 14 0 0 14
249 Erik Lund Nymark 14 0 0 14
250 Mette Kamph 14 0 0 14
251 Cathrine Pedersen Schirmer 13 0 0 13
252 Jannik Rasmussen 13 0 0 13
253 Lars Gabe 13 0 0 13
254 Michael Runefelt 13 0 0 13
255 Nicolai Egebjerg Jensen 13 0 0 13
256 Rikke Westh Damkjær 13 0 0 13
257 Sebastian Agersø 13 0 0 13
258 Tanya Katharina Bengtsson 13 0 0 13
259 Thomas Nygaard 13 0 0 13
260 Torsten Uhrenholdt 13 0 0 13
261 Bertel Nilsson 12 0 0 12
262 Eline Zørn 12 0 0 12
263 Eva Stenby Carlsen 12 0 0 12
264 Heidi Rydlund Christiansen 12 0 0 12
265 Jan Hedberg 12 0 0 12
266 Kamilla Richardt Jørgensen 12 0 0 12
267 Karin Munch Hamberg 12 0 0 12
268 Lisbet Fogt Khan 12 0 0 12
269 Mathias Agersø 12 0 0 12
270 Mathias Bendix Poulsen 12 0 0 12
271 Rikke Løwenstein 12 0 0 12
272 Thorkild Klausen 12 0 0 12
273 Tove Møller Sousa 12 0 0 12
274 Brian Rasmussen 11 0 0 11
275 Jannik Kølbek 11 0 0 11
276 Kirsten Hald Boldreel 11 0 0 11
277 Lars Boldreel 11 0 0 11
278 Martin Ingleby 11 0 0 11
279 Kristian Kaltoft-Sørensen 10 0 0 10
280 Medhat Taha 10 0 0 10
281 Michael Dahlager 6 0 4 10
282 Tanja Garth Pedersen 10 0 0 10
283 Lene Bentzen 9 0 0 9
284 Steen Bentzen 9 0 0 9
285 Dan Belusa 8 0 0 8
286 Henning Solfeldt 8 0 0 8
287 Henriette Koch Boyter 8 0 0 8
288 Stefan Nilsson 8 0 0 8
289 Cresta Asah 7 0 0 7
290 Erik Byriel 7 0 0 7
291 Helen Karnov 7 0 0 7
292 Peter Rosenmejer 7 0 0 7
293 Rikke Camilla Lolk-Nielsen 7 0 0 7
294 Tenna Nørgaard Landsperg 7 0 0 7
295 Claus Munk 6 0 0 6
296 Laura Agersø 6 0 0 6
297 Ludvig Løwenstein 6 0 0 6
298 Merete Bonke 6 0 0 6
299 Kickan Horten Utzon 5 0 0 5
300 Mia Rasmussen 5 0 0 5
301 Michael Krebs Lange 5 0 0 5
302 Thorbjørn Kruse Olesen 5 0 0 5
303 Anette J. Madsen 4 0 0 4
304 Felicia Smyk Uhrenholdt 4 0 0 4
305 Gert Bendsen 4 0 0 4
306 Kasper Østerbye 4 0 0 4
307 Lena Lind Thomsen 4 0 0 4
308 Morten Christiansen 4 0 0 4
309 Anders Ishøy 3 0 0 3
310 Hanne Sprotte 3 0 0 3
311 Matthew Mason 3 0 0 3
312 Anton Vrangbæk 2 0 0 2
313 Emilie Birch Kristensen 2 0 0 2
314 Ida Nielsen 2 0 0 2
315 Søren Svanebjerg 2 0 0 2
316 Frida Brockmann 0 0 0 0

Snurretoppen

Medlem Antal
Katja Richardt 86
Finn Munk Ulrich 24
Lillan Buch 23
Karsten Dahl 20
Laila Munk Ulrich 10
Jeppe Christensen 9
Bjørrn Marc Jensen 8
Jakob Wieghorst 8
Miguel Valls Ivarson 7
Uwe Lundberg 6
Svetlana Larsen 4
Gitte Dalsborg 3
Kim Adalbert Meldgaard 3
Kim Krauch 3
Pia Gulstad 3
Dorthe Vestergaard 2
Hanne Skjernaa 2
Jan Beck Pedersen 2
Knud Kjeldgaard 2
Niels Sørensen 2
Andrea Wilcks 1
Bjørn Amundsen 1
Jakob Dan Jensen 1
Kaare Thyregod Madsen 1
Kirit Kock Krauch 1
Kirsten Sandberg Bloch 1
Lisette Sjøstrand 1
Mads Blom Larsen 1
Malene Hjorth 1
Marianne Bjørn 1
Marianne Kristensen 1
Mille Blom Larsen 1
Niels Daugaard Sørensen 1
Niels Ørts Ottosen 1
Rasmus Albertus Steenberg 1
Sofie Nørtved Steenbjerg 1
Susanne Skjold Kølbek 1

Isbjørnen

Medlem Antal
Uwe Lundberg 36
Katja Richardt 35
Jeppe Christensen 29
Finn Munk Ulrich 24
Jan Beck Pedersen 22
Bjørrn Marc Jensen 21
Susanne Mejdal 15
Lillan Buch 13
Laila Munk Ulrich 10
Poul Nymark Jørgensen 10
Sven Hansen 10
Karsten Dahl 9
Niels Baggesen 9
Flemming Hansen 8
Henrik Friis 7
Ole Bertelsen 7
Gorm Carsting 6
Niels Sørensen 6
Rasmus Albertus Steenberg 6
Else Marie Roug 5
Knud Kjeldgaard 5
Mille Blom Larsen 5
Bjørn Amundsen 4
Frederik Roed 4
Jakob Dan Jensen 4
Teodor Roed Schøning 4
Irene Lockenwitz Hygum 3
Jane Albertus Steenberg 3
Jørgen Christian Nielsen 3
Lise Brunberg 3
Mette Høg 3
Peter Michael Wester 3
Søren W. Schou 3
Søster Christensen-Svendsen 3
Lone Jensen 2
Mads Blom Larsen 2
Marianne Bjørn 2
Marianne Kristensen 2
Annette Eschen Nielsen 1
Eva Pedersen-Bjergaard 1
Lisette Sjøstrand 1
Marlene Blom Larsen 1
Miguel Valls Ivarson 1
Mikkel Jungersen 1
Niels Ørts Ottosen 1
Susanne Weitemeyer 1

60+

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Uwe Lundberg 2878 111 259 3248
Gorm Carsting 603 0 821 1424
Jan Beck Pedersen 1184 0 0 1184
Lillan Buch 1066 0 13 1079
Knud Kjeldgaard 935 56 0 991
Mette Høg 837 0 105 942
Karsten Dahl 799 0 84 883
Jeppe Christensen 844 0 0 844
Niels Baggesen 739 81 0 820
Else Marie Roug 795 0 14 809
Sven Hansen 748 0 0 748
Jan Larsen 744 0 0 744
Peter Michael Wester 716 0 0 716
Flemming Hansen 638 0 10 648
Poul Nymark Jørgensen 646 0 0 646
Ole Bertelsen 591 0 0 591
Jørgen Christian Nielsen 554 0 36 590
Jacques Lindegaard 580 0 0 580
Ninna Krogh Andersen 255 0 262 517
Anne Skotte 389 0 0 389
Christiane Gabriele Møller 379 0 0 379
Bente Marie Wollesen 365 0 0 365
Lise Brunberg 318 0 42 360
Berthel Semma 312 0 0 312
Irene Lockenwitz Hygum 237 0 14 251
Isabella Glarborg 242 0 0 242
Gert Høy Jakobsen 238 0 0 238
Lars Bromose 210 0 0 210
Anne-Grethe Routley 209 0 0 209
Bo Brockmann 177 0 2 179
Hanne Frederiksen 163 0 0 163
Frank Holst Andersen 141 0 0 141
Bodil Stenvang 123 0 4 127
Dorthe Mygind Lønfeldt 127 0 0 127
Lone Jensen 115 0 9 124
Uffe Ildvedsen 124 0 0 124
Winnie Asah 99 0 0 99
Peter Erik Sørensen 98 0 0 98
Holger Hansen 95 0 0 95
Bjarne Madsen 94 0 0 94
Kjeld Jansen 87 0 0 87
Niels Daugaard Sørensen 85 0 0 85
Søren Esbensen 82 0 0 82
Leif Højvang Nielsen 75 0 0 75
Karsten Randrup 73 0 0 73
Troels Vebner 69 0 0 69
Jan Uldahl Petersen 65 0 0 65
Manja Klink Petersen 60 0 0 60
Susanne Weitemeyer 60 0 0 60
Palle Hansen 58 0 0 58
Jens Viskinge Jensen 51 0 0 51
Vibeke Saunders 40 0 0 40
Bjørn Vadt Christensen 38 0 0 38
Christian Pyke 36 0 0 36
Bo Svarre Nielsen 31 0 0 31
Jesper Vilander 19 0 9 28
Kaj Kammer Madsen 28 0 0 28
Torben Grinderslev 22 0 0 22
Britta Tanghus 19 0 0 19
Mogens Hansen 19 0 0 19
Pia Lilja Larsen 18 0 0 18
Steen Lilja Larsen 18 0 0 18
Morten Timshel 17 0 0 17
Henrik Strøberg 16 0 0 16
Henrik Tang 16 0 0 16
Jens Tørsløv 16 0 0 16
Erik Lund Nymark 14 0 0 14
Mette Kamph 14 0 0 14
Bertel Nilsson 12 0 0 12
Tove Møller Sousa 12 0 0 12
Kirsten Hald Boldreel 11 0 0 11
Lars Boldreel 11 0 0 11
Kristian Kaltoft-Sørensen 10 0 0 10
Lene Bentzen 9 0 0 9
Steen Bentzen 9 0 0 9
Henning Solfeldt 8 0 0 8
Helen Karnov 7 0 0 7
Peter Rosenmejer 7 0 0 7
Claus Munk 6 0 0 6
Mia Rasmussen 5 0 0 5
Michael Krebs Lange 5 0 0 5
Hanne Sprotte 3 0 0 3

U12 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Viggo Dahl Mortensen 160 0 25 185
James Olsen 156 0 25 181
Carlo Dahl Mortensen 150 0 25 175
Valdemar Vestergaard 129 0 0 129
Carl-Emil Kaas Vestergaard 125 0 0 125
Innes S.R.W. Jensen 99 0 25 124
Bjørn Ellemose Sørensen 82 0 0 82
Ludvig Løwenstein 6 0 0 6

U12 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Frida Ravn Vedersø 111 0 0 111
Nora Louise Kristensen 110 0 0 110

U14 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Rasmus Albertus Steenberg 652 33 118 803
Jeppe Grønberg Milling 146 14 68 228
Thomas Vestergaard 155 0 30 185
Rasmus Giesler 21 0 0 21

U14 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Mille Blom Larsen 1324 57 228 1609
Alma Elisabeth Kring 90 0 0 90

U16 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Mads Blom Larsen 1335 83 1193 2611
Teodor Roed Schøning 833 20 154 1007
Johan Vrangbæk 214 0 30 244
Nikolai Kjellberg 173 0 30 203
Anders Thøger Jensen 50 0 0 50
Sebastian Munch Thomas 30 0 0 30
Kristoffer Willum Kristiansen 29 0 0 29
Rasmus Rechendorff 27 0 0 27
Timothy Lauridsen 19 0 0 19

U16 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Signe Thormann Vesterdal 492 14 27 533
Katrine Marie Brockmann 316 0 101 417
Andrea Caroline Kaas Vestergaard 185 0 0 185
Marie Qiao Ulrich Nielsen 172 0 0 172
Alexia Christiansen 170 0 0 170
Karla Steensberg 142 0 0 142

U18 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Jeppe Obel-Jørgensen 29 0 0 29
Anton Vrangbæk 2 0 0 2

U18 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Theodora Cathalina Christiansen 59 0 0 59
Felicia Smyk Uhrenholdt 4 0 0 4

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg