Kajakklubben Esrum Sø

Rostatistik 2022


Antal Km roet 62641

Km liste

Nr. Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
1 Teodor Roed Schøning 1242 318 1003 2563
2 Mads Blom Larsen 441 269 1752 2462
3 Uwe Lundberg 1676 206 234 2116
4 Jakob Dan Jensen 1155 317 203 1675
5 Jeppe Christensen 1485 0 81 1566
6 Mille Blom Larsen 459 215 885 1559
7 Knud Kjeldgaard 1087 275 16 1378
8 Kim Adalbert Meldgaard 1082 70 0 1152
9 Leif Andersen 1100 0 0 1100
10 Albert Stein Bach 438 92 529 1059
11 Rasmus Albertus Steenberg 415 46 488 949
12 Jane Albertus Steenberg 767 68 44 879
13 Jan Beck Pedersen 812 30 28 870
14 Martin Jensen 864 4 0 868
15 Thomas Brinkbæk 852 0 0 852
16 Michael Krebs Lange 795 6 0 801
17 Bjørrn Marc Jensen 651 50 42 743
18 Gorm Carsting 257 0 482 739
19 Heino Wohlert 731 0 0 731
20 Arne Nedergaard 702 13 0 715
21 Simon Nikolaj Bach 540 116 54 710
22 Sven Hansen 632 41 34 707
23 Niels Baggesen 597 71 0 668
24 Niels Sørensen 645 14 0 659
25 Flemming Hansen 624 0 29 653
26 Finn Munk Ulrich 231 186 235 652
27 Hanne Skjernaa 634 0 0 634
28 Else Marie Roug 608 0 12 620
29 Graham Rimmington 609 0 0 609
30 Marianne Kristensen 481 116 0 597
31 Poul Nymark Jørgensen 593 0 0 593
32 Peter Michael Wester 561 19 0 580
33 Anne Skotte 550 0 12 562
34 Jørgen Christian Nielsen 502 17 20 539
35 Jan Larsen 513 0 0 513
36 Mette Høg 495 12 0 507
37 Gitte Dalsborg 469 0 30 499
38 Ninna Krogh Andersen 355 0 123 478
39 Miguel Valls Ivarson 350 0 122 472
40 Dorthe Vestergaard 439 0 0 439
41 Martin Prip Kruse 425 0 0 425
42 Inge Brandi 356 43 0 399
43 Ida Theen 395 0 0 395
44 Estrid Raunsgaard Skjernaa 393 0 0 393
45 Lisbet Brandi 318 37 20 375
46 Uffe Ildvedsen 262 113 0 375
47 Pia Gulstad 315 26 32 373
48 Isabella Glarborg 359 0 10 369
49 Christiane Gabriele Møller 352 13 0 365
50 Søren Raunsgaard Skjernaa 362 0 0 362
51 Michael Nørrelund 309 51 0 360
52 Jeppe Grønberg Milling 158 7 183 348
53 Annette Eschen Nielsen 337 0 0 337
54 Signe Bruun Munksgaard 282 18 37 337
55 Nikolaj Bischoff 331 0 0 331
56 Susanne Skjold Kølbek 331 0 0 331
57 Ole Bertelsen 313 12 0 325
58 Berthel Semma 312 0 0 312
59 Karin Oht 281 31 0 312
60 Malene Hjorth 293 6 0 299
61 Marianne Bjørn 190 56 53 299
62 Bjarne Winsløw 296 0 0 296
63 Bjørn Amundsen 266 24 0 290
64 Hans Madsen Sørensen 289 0 0 289
65 Marianne Jørgensen 276 6 0 282
66 Anne Lohmann Starfelt 263 0 12 275
67 Mia Bjerager 260 0 0 260
68 Lars Bjørn Jensen 252 0 0 252
69 Tine Brønnum-Morrison 217 32 0 249
70 Laila Munk Ulrich 59 24 159 242
71 Holger Hansen 238 0 0 238
72 Alexander Drewsen 181 7 25 213
73 Lise Brunberg 208 0 0 208
74 Anette Grønberg Milling 205 0 0 205
75 Michael Nielsen 175 30 0 205
76 Asla Fynbo Madsen 190 12 0 202
77 Anna-Gry Buur Bækgaard 156 14 29 199
78 Dorthe Mygind Lønfeldt 181 9 0 190
79 Frida Møller Nicolaisen 152 0 34 186
80 Liva Rie Løber 140 17 29 186
81 Clara Josefine Engel Alstoft 145 13 27 185
82 Christina Thorholm 184 0 0 184
83 Thomas Thøger Jensen 175 0 9 184
84 Niklas Munksgaard Østergren 155 3 25 183
85 Tina Messerschmidt Nielsen 183 0 0 183
86 Jan Hedberg 180 0 0 180
87 Hanne Frederiksen 178 0 0 178
88 Christian Riemer 176 0 0 176
89 Ib Jarle Christensen 175 0 0 175
90 Andreas Bjørn Jeppesen 173 0 0 173
91 Claus Bo Jensen 166 0 0 166
92 Ghita Felding Jensen 154 12 0 166
93 Søren W. Schou 164 0 0 164
94 Hans Otto Jondahl Rasmussen 155 7 0 162
95 Iben Krab Seisbøll 150 0 12 162
96 Jann Aune 161 0 0 161
97 Jens A. Bischoff 157 0 0 157
98 Carl-Emil Kaas Vestergaard 154 0 0 154
99 Valdemar Vestergaard 153 0 0 153
100 Hanne Vrangbæk 151 0 0 151
101 Ivalo Colberg Holm 150 0 0 150
102 Sophie Sejr-Olsen 149 0 0 149
103 Yvonne Agersø 148 0 0 148
104 Jakob Jensen 145 0 0 145
105 Bodil Stenvang 140 0 0 140
106 Jacob Gulstad 140 0 0 140
107 Frederik Roed 138 0 0 138
108 Pernille Jørgensen 92 24 22 138
109 Karsten Vrangbæk 133 0 0 133
110 Mikael Holm Conner 121 12 0 133
111 Kirsten Sandberg Bloch 39 0 87 126
112 Annemette Thomsen 124 0 0 124
113 Frederik Notander Clausen 109 15 0 124
114 Palle Egelund Wulff 101 0 22 123
115 Pernille Svane 120 0 0 120
116 Hans Hanehøj 119 0 0 119
117 James Olsen 119 0 0 119
118 Sanna Kristina Lindqvist 115 0 0 115
119 Birthe Stener Larsen 114 0 0 114
120 Mette Marie Holm 112 0 0 112
121 Christian Vendelbo Rasmussen 109 0 0 109
122 Thomas Garth Pedersen 109 0 0 109
123 Christian Madsen 108 0 0 108
124 Lars Skovbo Jensen 103 0 0 103
125 Karsten Dahl 72 0 30 102
126 Brian Lind Lauridsen 101 0 0 101
127 Torben Bergqvist Frisk 101 0 0 101
128 Gilbert Stæhr Thorsen 99 0 0 99
129 Asbjørn C. Schøn 96 0 0 96
130 Jacob Munch Thomas 95 0 0 95
131 Sidsel Böcher 91 0 0 91
132 Ulla Thinggaard 91 0 0 91
133 Jakob Wieghorst 88 0 0 88
134 Vanessa Poulsen 88 0 0 88
135 Martin Clante 86 0 0 86
136 Michael Wurstbauer 86 0 0 86
137 Anja Patulski Nielsen 56 6 23 85
138 Niels Daugaard Sørensen 85 0 0 85
139 Kirsten Forné 84 0 0 84
140 Nicolaj Wæber 84 0 0 84
141 Hanne Sprotte 75 0 8 83
142 Annette Wæber 81 0 0 81
143 Tanja Garth Pedersen 80 0 0 80
144 Kim Krauch 79 0 0 79
145 Andrea Wilcks 78 0 0 78
146 Bente Marie Wollesen 76 0 0 76
147 Marlene Blom Larsen 76 0 0 76
148 Sidsel Bob Hedemand 76 0 0 76
149 Ellen Moseholm 75 0 0 75
150 Andreas Søndergaard Morsing 74 0 0 74
151 Katharina Nielsen 74 0 0 74
152 Louise Borrye 74 0 0 74
153 Claus Eschen Nielsen 72 0 0 72
154 Anne Louise Bischoff 70 0 0 70
155 Kim Nysted 69 0 0 69
156 Annamaija Salbjerg 68 0 0 68
157 Birgit Fisker Frederiksen 58 0 8 66
158 Kasper Ingemann Larsen 62 0 0 62
159 Rasmus Nicolaisen 61 0 0 61
160 Magnus Møller Rasmussen 58 0 0 58
161 Birgit Jensen 56 0 0 56
162 Annabelle F. Byal 29 0 26 55
163 Jette Krogsgaard 54 0 0 54
164 Lars Wichmann Madsen 54 0 0 54
165 Lisette Sjøstrand 31 0 23 54
166 Finn Landgreen-Petersen 53 0 0 53
167 Henriette Holmgaard 37 0 16 53
168 Andreas Rytsel Nielsen 52 0 0 52
169 Dorte Groth-Andersen 52 0 0 52
170 Anne Nysted 50 0 0 50
171 Bjarne Madsen 50 0 0 50
172 Maja Salomon Timmner 0 0 50 50
173 Patrick Salomon Timmner 0 0 50 50
174 Marie Ragues 49 0 0 49
175 Lone Jensen 20 0 28 48
176 Niels Ørts Ottosen 48 0 0 48
177 Emma Kühn 47 0 0 47
178 Susan Kjellberg 47 0 0 47
179 Svend Kristensen 46 0 0 46
180 Nele Klindt 45 0 0 45
181 Ruben Petersen 45 0 0 45
182 Karla Steensberg 44 0 0 44
183 Sanna Badsberg-Hansen 44 0 0 44
184 Jonas Brethvad 35 0 8 43
185 Rasmus Geisler 43 0 0 43
186 Tine Richter-Friis 42 0 0 42
187 Anne Krag 41 0 0 41
188 Lene Dahlager 40 0 0 40
189 Britta Frederiksen 39 0 0 39
190 Jacques Lindegaard 38 0 0 38
191 Karoline Holm Bergendorff 38 0 0 38
192 Irene Lockenwitz Hygum 37 0 0 37
193 Martin Pedersen 37 0 0 37
194 Marianne Pedersen 36 0 0 36
195 Morten Frimand 35 0 0 35
196 Rikke Møller Nicolaisen 35 0 0 35
197 Alexia Christiansen 34 0 0 34
198 Andrea Caroline Kaas Vestergaard 34 0 0 34
199 Mads Krag 34 0 0 34
200 Bo Svarre Nielsen 33 0 0 33
201 Henrik Wervers Schou 33 0 0 33
202 Thor Asbjørn Schou 33 0 0 33
203 Camilla Svanebjerg 32 0 0 32
204 Eva Pedersen-Bjergaard 32 0 0 32
205 Frank Holst Andersen 32 0 0 32
206 Søster Christensen-Svendsen 32 0 0 32
207 Svetlana Larsen 31 0 0 31
208 Palle Hansen 30 0 0 30
209 Trine Zørn 30 0 0 30
210 Helen Lang Crandal 28 0 0 28
211 Lisbeth Bech 28 0 0 28
212 Lise Bjørn Jacobsen 28 0 0 28
213 Lars Bromose 27 0 0 27
214 Inga Scharling Holm 0 0 26 26
215 Leif Højvang Nielsen 26 0 0 26
216 Lilje P. Berger 25 0 0 25
217 Anna Vincentz 24 0 0 24
218 Jens Tørsløv 24 0 0 24
219 Rune Dahl Mortensen 24 0 0 24
220 Isolde Berger 23 0 0 23
221 Manja Klink Petersen 23 0 0 23
222 Neel Böcher Frimand 23 0 0 23
223 Nyah Garside 23 0 0 23
224 Scarlet Garside 23 0 0 23
225 Svend Madsen 23 0 0 23
226 Torben Jakobsen 23 0 0 23
227 Casper Jepsen 22 0 0 22
228 Claus Ellemose Sørensen 9 0 12 21
229 Ebbe Mosbæk Rasmussen 21 0 0 21
230 Gitte Schønning 21 0 0 21
231 Karsten Randrup 21 0 0 21
232 Torsten Uhrenholdt 21 0 0 21
233 Christian Milling 20 0 0 20
234 Henrik Julius Christiansen 19 0 0 19
235 Klaus Østergren Nielsen 19 0 0 19
236 Mette Ellemose Sørensen 4 0 15 19
237 Flemming Patulski Nielsen 18 0 0 18
238 Harald Madsen 18 0 0 18
239 Klavs Petersen 18 0 0 18
240 Lotte Klarskov 18 0 0 18
241 Kaare Thyregod Madsen 17 0 0 17
242 Susanne Mejdal 17 0 0 17
243 Dan Belusa 16 0 0 16
244 Katja Richardt 16 0 0 16
245 Pernille Printzlau 16 0 0 16
246 Birgitte Uhrenholdt 15 0 0 15
247 Britta Tanghus 15 0 0 15
248 Per Harding Andersen 14 0 0 14
249 Poul Henriksen 13 0 0 13
250 Vibeke Saunders 13 0 0 13
251 Henning Solfeldt 12 0 0 12
252 Michael Mogensen 12 0 0 12
253 Ida Greve Falbe-Hansen 11 0 0 11
254 Marius Albertus Steenberg 11 0 0 11
255 Martin Ryding Rosenkilde 11 0 0 11
256 Mathilde Josephine Thomas 11 0 0 11
257 Suzanne Ryding Rosenkilde 11 0 0 11
258 Tine Dahl Mortensen 11 0 0 11
259 Emilie Birch Kristensen 10 0 0 10
260 Ida Rosenstand Klahn 10 0 0 10
261 Kasper Birch Kristensen 10 0 0 10
262 Lars Toftgaard 10 0 0 10
263 Martin Jensen 10 0 0 10
264 Mikkel Faurholdt 10 0 0 10
265 Mikkel Jungersen 10 0 0 10
266 Oskar Stein Bach 10 0 0 10
267 Peter Vestergaard 10 0 0 10
268 Signe Thormann Vesterdal 10 0 0 10
269 Jens Krogsgård Møller 9 0 0 9
270 Lene Østergaard 9 0 0 9
271 Betina Wagner 8 0 0 8
272 Felicia Smyk Uhrenholdt 8 0 0 8
273 Kamilla Richardt Jørgensen 8 0 0 8
274 Karin Munch Hamberg 8 0 0 8
275 Peter Wagner 8 0 0 8
276 Jonna Munch 7 0 0 7
277 Amalie Dybeck Sørensen 6 0 0 6
278 Henrik Agersø 6 0 0 6
279 Johan Vrangbæk 6 0 0 6
280 Kirsten Hald Boldreel 6 0 0 6
281 Lars Boldreel 6 0 0 6
282 Thorbjørn Kruse Olesen 6 0 0 6
283 Tore Imingen 6 0 0 6
284 Bjørn Ellemose Sørensen 5 0 0 5
285 Erik Lund Nymark 5 0 0 5
286 Peer Maage 5 0 0 5
287 Anne-Grethe Routley 4 0 0 4
288 Eva Stenby Carlsen 4 0 0 4
289 Gert Høy Jakobsen 4 0 0 4
290 Gitte Winkler 4 0 0 4
291 Jens Viskinge Jensen 4 0 0 4
292 Josefine K. Schou 4 0 0 4
293 Kaj Kammer Madsen 4 0 0 4
294 Linda Thøger Jensen 4 0 0 4
295 Lisbet Fogt Khan 4 0 0 4
296 Rasmus K. Stage 4 0 0 4
297 Jannik Kølbek 1 0 0 1
298 Katrine Marie Brockmann 0 1 0 1

Snurretoppen

Medlem Antal
Jeppe Christensen 26
Finn Munk Ulrich 9
Jakob Dan Jensen 4
Arne Nedergaard 3
Frederik Roed 3
Miguel Valls Ivarson 3
Estrid Raunsgaard Skjernaa 2
Graham Rimmington 2
Hanne Skjernaa 2
Jørgen Christian Nielsen 2
Karsten Dahl 2
Niels Sørensen 2
Søren Raunsgaard Skjernaa 2
Teodor Roed Schøning 2
Andreas Rytsel Nielsen 1
Annemette Thomsen 1
Asla Fynbo Madsen 1
Christiane Gabriele Møller 1
Dorthe Vestergaard 1
Hans Madsen Sørensen 1
Jan Beck Pedersen 1
Knud Kjeldgaard 1
Laila Munk Ulrich 1
Niels Daugaard Sørensen 1
Pernille Jørgensen 1
Rasmus Nicolaisen 1
Susanne Skjold Kølbek 1
Uffe Ildvedsen 1
Uwe Lundberg 1

Isbjørnen

Medlem Antal
Michael Krebs Lange 35
Jan Beck Pedersen 28
Uwe Lundberg 26
Finn Munk Ulrich 13
Katja Richardt 10
Bjørrn Marc Jensen 9
Jeppe Christensen 8
Peter Michael Wester 8
Flemming Hansen 7
Knud Kjeldgaard 6
Sven Hansen 6
Jakob Dan Jensen 5
Niels Sørensen 5
Søren W. Schou 5
Bjørn Amundsen 4
Poul Nymark Jørgensen 3
Ida Theen 2
Laila Munk Ulrich 2
Niels Baggesen 2
Hanne Skjernaa 1
Iben Krab Seisbøll 1
Jane Albertus Steenberg 1
Karsten Dahl 1
Mads Blom Larsen 1
Niels Daugaard Sørensen 1
Pia Gulstad 1

60+

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Uwe Lundberg 1676 206 234 2116
Jeppe Christensen 1485 0 81 1566
Knud Kjeldgaard 1087 275 16 1378
Jan Beck Pedersen 812 30 28 870
Michael Krebs Lange 795 6 0 801
Gorm Carsting 257 0 482 739
Arne Nedergaard 702 13 0 715
Sven Hansen 632 41 34 707
Niels Baggesen 597 71 0 668
Flemming Hansen 624 0 29 653
Finn Munk Ulrich 231 186 235 652
Else Marie Roug 608 0 12 620
Marianne Kristensen 481 116 0 597
Poul Nymark Jørgensen 593 0 0 593
Peter Michael Wester 561 19 0 580
Anne Skotte 550 0 12 562
Jørgen Christian Nielsen 502 17 20 539
Jan Larsen 513 0 0 513
Mette Høg 495 12 0 507
Ninna Krogh Andersen 355 0 123 478
Inge Brandi 356 43 0 399
Ida Theen 395 0 0 395
Lisbet Brandi 318 37 20 375
Uffe Ildvedsen 262 113 0 375
Isabella Glarborg 359 0 10 369
Christiane Gabriele Møller 352 13 0 365
Ole Bertelsen 313 12 0 325
Berthel Semma 312 0 0 312
Karin Oht 281 31 0 312
Malene Hjorth 293 6 0 299
Hans Madsen Sørensen 289 0 0 289
Anne Lohmann Starfelt 263 0 12 275
Lars Bjørn Jensen 252 0 0 252
Holger Hansen 238 0 0 238
Lise Brunberg 208 0 0 208
Dorthe Mygind Lønfeldt 181 9 0 190
Hanne Frederiksen 178 0 0 178
Christian Riemer 176 0 0 176
Ib Jarle Christensen 175 0 0 175
Jann Aune 161 0 0 161
Bodil Stenvang 140 0 0 140
Palle Egelund Wulff 101 0 22 123
Birthe Stener Larsen 114 0 0 114
Mette Marie Holm 112 0 0 112
Lars Skovbo Jensen 103 0 0 103
Karsten Dahl 72 0 30 102
Ulla Thinggaard 91 0 0 91
Niels Daugaard Sørensen 85 0 0 85
Kirsten Forné 84 0 0 84
Hanne Sprotte 75 0 8 83
Bente Marie Wollesen 76 0 0 76
Kim Nysted 69 0 0 69
Birgit Jensen 56 0 0 56
Jette Krogsgaard 54 0 0 54
Bjarne Madsen 50 0 0 50
Lone Jensen 20 0 28 48
Svend Kristensen 46 0 0 46
Ruben Petersen 45 0 0 45
Anne Krag 41 0 0 41
Jacques Lindegaard 38 0 0 38
Irene Lockenwitz Hygum 37 0 0 37
Martin Pedersen 37 0 0 37
Mads Krag 34 0 0 34
Bo Svarre Nielsen 33 0 0 33
Eva Pedersen-Bjergaard 32 0 0 32
Frank Holst Andersen 32 0 0 32
Søster Christensen-Svendsen 32 0 0 32
Palle Hansen 30 0 0 30
Lars Bromose 27 0 0 27
Leif Højvang Nielsen 26 0 0 26
Jens Tørsløv 24 0 0 24
Manja Klink Petersen 23 0 0 23
Torben Jakobsen 23 0 0 23
Karsten Randrup 21 0 0 21
Henrik Julius Christiansen 19 0 0 19
Harald Madsen 18 0 0 18
Lotte Klarskov 18 0 0 18
Birgitte Uhrenholdt 15 0 0 15
Britta Tanghus 15 0 0 15
Poul Henriksen 13 0 0 13
Vibeke Saunders 13 0 0 13
Henning Solfeldt 12 0 0 12
Peter Vestergaard 10 0 0 10
Jonna Munch 7 0 0 7
Kirsten Hald Boldreel 6 0 0 6
Lars Boldreel 6 0 0 6
Erik Lund Nymark 5 0 0 5
Peer Maage 5 0 0 5
Anne-Grethe Routley 4 0 0 4
Gert Høy Jakobsen 4 0 0 4
Jens Viskinge Jensen 4 0 0 4
Kaj Kammer Madsen 4 0 0 4

U12 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Alexander Drewsen 181 7 25 213
Niklas Munksgaard Østergren 155 3 25 183
Hans Otto Jondahl Rasmussen 155 7 0 162
Frederik Notander Clausen 109 15 0 124
Marius Albertus Steenberg 11 0 0 11
Oskar Stein Bach 10 0 0 10

U12 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Anna-Gry Buur Bækgaard 156 14 29 199
Liva Rie Løber 140 17 29 186
Clara Josefine Engel Alstoft 145 13 27 185
Annabelle F. Byal 29 0 26 55
Isolde Berger 23 0 0 23
Scarlet Garside 23 0 0 23

U14 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Albert Stein Bach 438 92 529 1059
Andreas Bjørn Jeppesen 173 0 0 173
Carl-Emil Kaas Vestergaard 154 0 0 154
Valdemar Vestergaard 153 0 0 153
James Olsen 119 0 0 119
Gilbert Stæhr Thorsen 99 0 0 99
Bjørn Ellemose Sørensen 5 0 0 5

U14 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Frida Møller Nicolaisen 152 0 34 186
Ivalo Colberg Holm 150 0 0 150
Sophie Sejr-Olsen 149 0 0 149
Emma Kühn 47 0 0 47
Lilje P. Berger 25 0 0 25
Nyah Garside 23 0 0 23

U16 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Rasmus Albertus Steenberg 415 46 488 949
Jeppe Grønberg Milling 158 7 183 348
Nikolaj Bischoff 331 0 0 331
Rasmus Geisler 43 0 0 43

U16 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Mille Blom Larsen 459 215 885 1559
Josefine K. Schou 4 0 0 4

U18 Drenge

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Teodor Roed Schøning 1242 318 1003 2563
Mads Blom Larsen 441 269 1752 2462
Johan Vrangbæk 6 0 0 6

U18 Piger

Medlem På Søen Løb Andet Km i alt
Karla Steensberg 44 0 0 44
Alexia Christiansen 34 0 0 34
Andrea Caroline Kaas Vestergaard 34 0 0 34
Signe Thormann Vesterdal 10 0 0 10
Katrine Marie Brockmann 0 1 0 1

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg